Un cycle complet de formation qualifiante, active et participative
Un cycle d’une année, à raison d’une journée intensive par mois
Des outils immédiatement applicables dans votre organisation
Des experts dans chaque matière pour vous accompagner au fil de l’année
Toutes les ressources légales ainsi que les cadres de certification et labels
Des nombreux échanges d’expérience et des opportunités de networking entre participants et au-delà
Une formation qualifiante, active et participative
Un cycle d’une année, à raison d’une journée intensive par mois
Des outils immédiatement applicables dans votre organisation
Des experts dans chaque matière pour vous accompagner au fil de l’année
Toutes les ressources légales ainsi que les cadres de certification et labels
Des nombreux échanges d’expérience et des opportunités de networking entre participants et au-delà
Fondamentaux | Les fondamentaux du management environnemental | 2-3/02/2017 | En savoir plus |
Législation | Vos obligations légales en matière d'environnement | 24/02/2017 | En savoir plus |
Indicateurs | Suivre et contrôler votre gestion environnementale | Nouvelle date! 28/04/2017 | En savoir plus |
Déchets | Des trésors dans vos poubelles | 19/05/2017 | En savoir plus |
Mobilité | Redessinez votre politique mobilité | 30/06/2017 | En savoir plus |
Achats et alimentation | Biens et services, y compris alimentation : acheter malin, acheter durable ! | 08/09/2017 | En savoir plus |
Energie | Votre entreprise est pleine d'énergie | 20/10/2017 | En savoir plus |
Communication | La communication d votre programme environnemental en interne et en externe | 10/11/2017 | En savoir plus |
Résilience | L'entreprise de demain est une entreprise résiliente | 15/12/2017 | En savoir plus |
NWOW | Vos bureaux du futur : les nouveaux modes du travail | 16/03/2018 | En savoir plus |
Green IT | Dématérialisation et Green IT : les nouvelles technologies à votre service | REPORTE | En savoir plus |
Clôture | Symbioville - testez vos connaissances en jouant | REPORTE |
Fondamentaux | Les fondamentaux du management environnemental |
2-3/02/2017 | En savoir plus |
Législation | Vos obligations légales en matière d'environnement |
24/02/2017 | En savoir plus |
Indicateurs | Suivre et contrôler votre gestion environnementale |
28/04/2017 | En savoir plus |
Déchets | Des trésors dans vos poubelles |
19/05/2017 | En savoir plus |
Mobilité | Redessinez votre politique mobilité |
30/06/2017 | En savoir plus |
Achats et alimentation | Biens et services, y compris alimentation : acheter malin, acheter durable ! |
08/09/2017 | En savoir plus |
Energie | Votre entreprise est pleine d'énergie |
20/10/2017 | En savoir plus |
Communication | La communication d votre programme environnemental en interne et en externe |
10/11/2017 | En savoir plus |
Résilience | L'entreprise de demain est une entreprise résiliente |
15/12/2017 | En savoir plus |
NWOW | Vos bureaux du futur : les nouveaux modes du travail |
16/03/2018 | En savoir plus |
Green IT | Dématérialisation et Green IT : les nouvelles technologies à votre service |
REPORTE | En savoir plus |
Clôture | Symbioville - testez vos connaissances en jouant |
REPORTE |
Prix (HTVA) | Membres BECI -40% | Entreprises Ecodynamiques (*) -30% | Non-membres |
Cycle (12 modules) | 3.825 € | 4.463 € | 6.375 € |
1 module | 375 € | 435 € | 625 € |
50% de réduction pour une deuxième inscription au cycle complet au sein de votre entreprise membre ou non membre.
Jusqu’à 50% de réduction via le subside pour la formation en Région de Bruxelles Capitale et en Région Flamande.
Cycle (12 modules) | 1 module | |
Membres BECI -40% | 3.825 € (HTVA) | 375 € (HTVA) |
Entreprises Ecodynamiques (*) -30% | 4.463 € (HTVA) | 435 € (HTVA) |
Non-membres | 6.375 € (HTVA) | 625 € (HTVA) |
50% de réduction pour une deuxième inscription au cycle complet au sein de votre entreprise membre ou non membre.
Jusqu’à 50% de réduction via le subside pour la formation en Région de Bruxelles Capitale et en Région Flamande.
Brussels Green Network est le programme de Management environnemental de Beci, la Chambre de Commerce et l’Union des Entreprises de Bruxelles.
Ce programme est mis en œuvre en partenariat avec les agences Sense et 21 Solutions et avec le soutien de Bruxelles Environnement.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Site Web conçu et développé par Sense
Brussels Green Network est le programme de Management environnemental de Beci, la Chambre de Commerce et l’Union des Entreprises de Bruxelles. Ce programme est mis en œuvre en partenariat avec les agences Sense et 21 Solutions et avec le soutien de Bruxelles Environnement.
Site Web conçu et développé par Sense